Steffi Graf (L) en Serena Williams (R): Beide spelers uniek in hun eigen aspecten
Steffi Graf en Serena Williams domineren het vrouwentennis al geruime tijd, zij het in verschillende perioden. Met haar recente overwinning op Wimbledon komt Williams slechts één Slam te kort om de Grand Slam-kalender te voltooien en zou ze de eerste vrouw kunnen zijn die deze monumentale prestatie behaalt sinds Graf het in 1988 deed.
Er zijn veel aspecten die de twee tennisgrootheden gemeen hebben.
Graf ging met 22 Grand Slams met pensioen en als Williams de US Open wint, wordt het haar 22e Grand Slam. Beide spelers wonnen hun eerste Grand Slam op 17-jarige leeftijd. En beiden hadden een krachtig wapen dat door tegenstanders werd gevreesd: Graf's forehand was een constante bedreiging, en bij Serena is het haar service die tegenstanders doet beven. Ook staat hun onderlinge record op 1-1.
In dit artikel bekijken we enkele van de meest duidelijke overeenkomsten en verschillen tussen de twee supersterren.
De gelijkenissen
Nee. | Williams | Graaf |
---|---|---|
1. | Williams is vrijwel gegarandeerd de nummer 1 positie op de US Open, wat betekent dat ze nummer 1 zou zijn geweest bij alle 4 Grand Slams. | Op haar hoogtepunt in 1988 werd Graf nummer 1 bij alle 4 Grand Slams. |
2. | Als dit Serena's Grand Slam-jaar wordt, zal ze slechts één titel verdedigen: de US Open. | Tijdens haar Grand Slam-jaar verdedigde Graf ook maar één titel: de French Open. |
3. | Serena heeft tot nu toe 3 verschillende tegenstanders verslagen in haar 3 Grand Slam-finales in 2015. | Steffi versloeg in 1988 4 verschillende tegenstanders in haar 4 Grand Slam-finales. |
Vier. | Williams heeft tot nu toe slechts één wedstrijd verloren in 2015 van Petra Kvitova. | Voorafgaand aan het voltooien van haar Grand Slam in 1988, had Graf slechts één wedstrijd verloren van Gabriela Sabatini. |
5. | Williams won ook de 2014 US Open, wat betekent dat als ze de US Open van dit jaar wint, het 5 opeenvolgende Grand Slams voor de Amerikaanse zal zijn. | Na het voltooien van de Grand Slam-kalender in 1988, won Graf in 1989 de Australian Open, wat het 5 opeenvolgende Grand Slams voor de Duitser maakte. |
De verschillen
Nee. | Williams | Graaf |
---|---|---|
1. | Als Serena de US Open wint om haar Grand Slam-kalender te voltooien, zou dat op 33-jarige leeftijd zijn (slechts een paar dagen minder dan 34). | Toen Steffi in 1988 haar Grand Slam-kalender voltooide, was ze nog maar 19 jaar oud. |
2. | Voordat Williams in 2015 de eerste 3 Majors won, had Williams al 18 Grand Slams gewonnen. | Voor haar historische run in 1988 had Graf slechts één Grand Slam gewonnen: de French Open van 1987. |
3. | Williams heeft al 9 sets laten vallen in Grand Slam-wedstrijden op weg naar de US Open. | Graf had slechts 2 sets laten vallen terwijl ze haar Grand Slam won. |
Vier. | Williams, die al goud won op de Olympische Spelen van 2012 in het enkelspel, zal in 2015 niet de kans krijgen om de Golden Slam te behalen. Haar volgende kans is op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. | Graf voltooide de Golden Slam in 1988 door het singles goud te winnen op de Olympische Spelen van Seoel, weken na het voltooien van haar Grand Slam. |
5. | Het totaal aantal Slams gewonnen door Serena's tegenstanders in haar Grand Slam-finale dit jaar was slechts 5. | Steffi's tegenstanders in haar Grand Slam-finale in 1988 hadden in totaal 37 Slams gewonnen. Dit laat zien dat haar tegenstanders veel sterker waren dan die van Serena. |
Dit is wat hedendaagse spelers denken van de prestatie van Graf:
Laten we eens kijken naar Serena's eerste drie Major-overwinningen dit jaar: